Reservas Centralizadas
Gerencie todas as suas reservas em um só lugar
Sistema de Prevenção de Overbooking Ativo
Nossa plataforma bloqueou automaticamente 3 tentativa(s) de reserva que causariam conflitos, prevenindo R$ 4.150 em possíveis problemas de overbooking.
| ID | Plataforma | Hóspede | Propriedade | Check-in | Check-out | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-001 | Booking.com | João Silva | APT_401 - Estúdio Moderno | 05/10/2025 | 08/10/2025 | Confirmada | R$ 1.200 | |
| RES-002 | Airbnb | Maria Santos | APT_401 - Estúdio Moderno | 07/10/2025 | 10/10/2025 | Confirmada | R$ 1.350 | |
| RES-003 | Direta | Pedro Costa | CASA_JD - Casa de Praia | 26/10/2025 | 30/10/2025 | Pendente | R$ 1.600 | |
| RES-004 | Booking.com | Ana Oliveira | POUS_01 - Pousada Aconchego | 27/10/2025 | 29/10/2025 | Check-in Feito | R$ 800 | |
| RES-005 | Airbnb | Carlos Ferreira | APT_502 - Loft Industrial | 28/10/2025 | 31/10/2025 | Confirmada | R$ 1.500 | |
| RES-006 | Booking.com | Sofia Rodrigues | CASA_JD - Casa de Praia | 20/10/2025 | 22/10/2025 | Cancelada | R$ 600 | |
| BLOCK-001 | Airbnb | Carlos Mendes | APT_401 - Estúdio Moderno | 06/10/2025 | 09/10/2025 | Bloqueada | R$ 1.100 | |
| BLOCK-002 | Booking.com | Ana Paula | APT_401 - Estúdio Moderno | 08/10/2025 | 11/10/2025 | Bloqueada | R$ 1.250 | |
| BLOCK-003 | Airbnb | Roberto Lima | CASA_JD - Casa de Praia Exclusiva | 20/10/2025 | 23/10/2025 | Bloqueada | R$ 1.800 |
Total de Reservas
6
Confirmadas
3
Pendentes
1
Bloqueadas
3
Overbooking evitado
Receita Total
R$ 7.050